1196 Croft Road Lynn Valley , North Vancouver $979,000   6 4
5708 Westport Road Eagle Harbour, West Vancouver $1,425,000   5 4
#809-168 E. Esplanade Lower Lonsdale, North Vancouver $774,000   3 2
2235 Twin Creek Place Whitby Estates, West Vancouver $2,795,000   2 3
#301-2135 Argyle Ave Dundarave, West Vancouver $989,000   2
1220 Gladwin Drive Capilano, North Vancouver $649,000   3 2
#103-175 W. 1st Street Lower Lonsdale, North Vancouver $369,000   1+ 1
#902-1088 W. 14th Street Fairview, Vancouver $855,000   2 2
2614 Sechelt Drive Blueridge, North Vancouver $869,000   6 3
105-827 W. 16th Street Hamilton, North Vancouver $319,000   2 1
301-2200 Chippendale Road Canterbury, West Vancouver $1,435,000   2+ 3
4253 Rockbank Place Caulfeild, West Vancouver $3,950,000   5 7
1116 Grand Boulevard Boulevard, North Vancouver $1,289,000   7 5
1029 Millstream Road British Properties, West Vancouver $1,698,000   5 4
1141 Edgewood Road Canyon Heights, North Vancouver $1,299,000   6 4
865 Andover Crescent Cresce British Properties, West Vancouver $1,300,000   4 4
3985 Viewridge Place Bayridge, West Vancouver $919,000   3 3
2107 Rosebery Ave Dundarave, West Vancouver $1,329,000   4 3
#901-1930 Marine Drive Ambleside, West Vancouver $439,000   2 1
2394 Folkestone Way Panorama Village, West Vancouver $1,099,000   2 3
#1001-1485 Duchess Avenue Ambleside, West Vancouver $759,000   2 2
303-3315 Cypress Place Cypress, West Vancouver $679,000   1 1
#1-1786 Esquimalt Avenue Ambleside, West Vancouver $674,900   3 2
3010 Deer Ridge Close Deer Ridge, West Vancouver $1,039,000   3 3
PH2-2210 Chippendale Road Whitby Estates, West Vancouver $1,795,000   2 3
2009 Boulevard Crescent Boulevard, North Vancouver $795,000   4 2
875 Sauve Court Braemar, North Vancouver $1,598,000   5 4
4250 Almondel Place Bayridge, West Vancouver $1,290,000   5 5
#4-2110 Marine Drive Dundarave, West Vancouver $397,000   2 2
1750 Duchess Avenue Ambleside, West Vancouver $739,000   2 4
2424 Bellevue Avenue Dundarave, West Vancouver $3,800,000   3 3
#701-3335 Cypress Place Cypress Park, West Vancouver $1,249,000   3 3
1167 Adderley Street Calverhall, North Vancouver $589,000   3 2
#402-2246 Bellevue Avenue Dundarave, West Vancouver $749,000   2 2
1848 Duchess Avenue Ambleside, West Vancouver $1,249,000   5 3
648 W. 15th Street Hamilton, North Vancouver $499,000   2 1
#203-1406 Marine Drive Ambleside, West Vancouver $599,000   2 2
5360 The Terrace, BB Caulfeild, West Vancouver $1,295,000   4 3
2261 haywood Avenue Dundarave, West Vancouver $989,000   3 2
2921 Altamont Crescent Altamont, West Vancouver $1,490,000   4 3
430 Macbeth Crescent Cedardale, West Vancouver $819,000   3 2
4174 Skyline Drive Forest Hills, North Vancouver $949,000   5 2
106 Glenmore Drive British Properties, West Vancouver $524,000   3 4
4734 Woodgreen Drive Caulfeild, West Vancouver $1,100,000   5 5
#105-175 W. 1st Street Lower Lonsdale, North Vancouver $359,000   1 1
#901-570 18th Street Ambleside, West Vancouver $949,000   2 2
267 Tyee Drive Park Royal, West Vancouver $169,000   2 2
4310 Rockridge Road Rockridge, West Vancouver $1,499,000   5 5
2365 Queens Queens, West Vancouver $1,100,000   3 3
5426 Keith Road Caulfeild, West Vancouver $899,000   4 4
4619 Headland Drive Caulfeild, West Vancouver $1,695,000   5 5
509 Forest Park Way Altamont, Port Moody $669,900   3 3
1119 Keith Road Ambleside, West Vancouver $889,000   4 3
4331 Keith Road Caulfeild, West Vancouver $998,000   4 4
106 Glenmore Drive British Properties, West Vancouver $739,000   3 4
#1101-120 W 16th Street Central Lonsdale, North Vancouver $495,000   2 2
305-2271 Bellevue Avenue Dundarave, West Vancouver $849,900   2 2
#402-1765 Marine Drive Ambleside, West Vancouver $769,000   2 3
#106-120 W. 17th Street Central Lonsdale, North Vancouver $189,000   1 1
#403-1930 Marine Drive Ambleside, West Vancouver $219,000   1 1
#303-118 W 22nd Street Central Lonsdale, North Vancouver $299,000   1 1
1754 Duchess Avenue Ambleside, West Vancouver $619,000   3 3
538 East 1st Street Lower Lonsdale, North Vancouver $559,000   4 2
108 Glenmore Drive British Properties, West Vancouver $524,000   3 4
#1201-120 W. 16th Street Central Lonsdale, North Vancouver $529,000   2 2
#7B-328 Taylor Way Park Royal, West Vancouver $499,000   2 2
#20-4957 Marine Drive Caulfeild, West Vancouver $499,000   2 3
#102-2408 Haywood Ave Dundarave, West Vancouver $429,000   2 2
#103-175 West 1st Street , North Vancouver $325,000   1 1
5426 Keith Road Caulfeild, West Vancouver $899,000   4 4
2212 Folkestone Way Panorama Village, West Vancouver $999,000   2 2
2999 Markham Place Upper Lonsdale, North Vancouver $899,000   4 2
1160 Kings Avenue Ambleside, West Vancouver $1,698,000   7 6
701 E. Keith Road Queensbury, North Vancouver $829,900   3 2
401-568 Waters Edge Cr Park Royal, West Vancouver $899,000   3 3
2704 Ailsa Crescent Lynn Valley, North Vancouver $849,000   4 4
1447 Bramwell Road Chartwell, West Vancouver $2,595,000   7 8
650 Andover Crescent British Properties, West Vancouver $998,000   3 3
1016 Eyremount Drive British Properties, West Vancouver $1,495,000   4 3
23-2236 Folkestone Way Panorama Village, West Vancouver $765,000   2 2
1110-2016 Fullerton Ave Pemberton, North Vancouver $199,900   1 1
4481 Keith Road Caulfeild, West Vancouver $949,000   3 2
101-1341 Clyde Avenue Ambleside, West Vancouver $325,000   1 1
202-1412 Esquimalt Avenue Ambleside, West Vancouver $449,000   2 1
1512 Sutherland Avenue Grand Boulevard, North Vancouver $1,398,000   5 5
4664 Willow Creek Road Caulfeild, West Vancouver $1,195,000   5 4
3259 Church Street Lynn Valley, North Vancouver $525,000   2 2
3527 Marshall Street Grandview, Vancouver $449,000   4 2
4439 Stone Court Caulfeild, West Vancouver $1,077,000   4 4
611 St. Andrews Road British Properties, West Vancouver $1,699,000   4 5
3430 St. Andrews Ave Upper Lonsdale, North Vancouver $899,000   4 2
1120 W. 20th Street Pemberton Heights, North Vancouver $1,200,000   5 4
#80-8686 Seascape Drive Howe Sound, West Vancouver $899,000   3 3
#13-2555 Skilift Road Cypress, West Vancouver $1,049,000   3 3
1435 Bramwell Road Chartwell, West Vancouver $1,695,000   4 5
1248 Duchess Avenue Ambleside, West Vancouver $895,000   4 3
1120 20th Street Pemberton Heights, North Vancouver $1,375,000   4 3.5
31 Brunswick Beach Lions Bay, Lions Bay $1,798,000   3 3
307 E. Keith Road Lower Lonsdale, North Vancouver $649,900   3 2
5360 The Terrace Caulfeild, West Vancouver $1,495,000   5 4
#603-130 E. 2nd Street Lower Lonsdale, North Vancouver $325,900   1 1
#201-118 W. 22nd Street Central Lonsdale, North Vancouver $379,000   1 2
#110-330 E. 1st Street Lower Lonsdale, North Vancouver $249,000   1 1
506 East 21st Street Boulevard, North Vancouver $639,000   4 3
4620 Cherbourg Drive Caulfeild, West Vancouver $1,089,000   3 2
1646 Roxbury Place Deep Cove, North Vancouver $899,000   4 3
2384 Lawson Avenue Dundarave, West Vancouver $1,298,000   5 4